LAPORAN KEUANGAN IWADH
PENGADILAN AGAMA SENGETI
TAHUN 2009
PENGADILAN AGAMA SENGETI
TAHUN 2009
NO | BULAN | URAIAN | PENERIMAAN | JUMLAH Rp. | PENGELUARAN |
| 1. | JANUARI | 1. 135/Pdt.G/2009/PA.Sgt 2. 001/Pdt.G/2008/PA.Sgt 3. 175/Pdt.G/2008/PA.Sgt 4. 051/Pdt.G/2009/PA.Sgt 5. 062/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 5 | Rp. 50.000 | - |
Jumlah = 5 PERKARA | - | ||||
| 2. | PEBRUARI | 1. 014/Pdt.G/2009/PA.Sgt 2. 017/Pdt.G/2009/PA.Sgt 3. 020/Pdt.G/2009/PA.Sgt 4. 129/Pdt.G/2008/PA.Sgt 5. 181/Pdt.G/2008/PA.Sgt 6. 016/Pdt.G/2009/PA.Sgt 7. 018/Pdt.G/2009/PA.Sgt 8. 023/Pdt.G/2009/PA.Sgt 9. 139/Pdt.G/2009/PA.Sgt 10.028/Pdt.G/2009/PA.Sgt 11.035/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 11 | Rp. 110.000 | - |
Jumlah = 11 PERKARA | - | ||||
| 3. | MARET | 1. 036/Pdt.G/2009/PA.Sgt 2. 138/Pdt.G/2009/PA.Sgt 3. 031/Pdt.G/2009/PA.Sgt 4. 030/Pdt.G/2008/PA.Sgt 5. 046/Pdt.G/2008/PA.Sgt | 5 | Rp. 50.000 | - |
Jumlah = 5 PERKARA | |||||
| 4. | APRIL | 1. 047/Pdt.G/2009/PA.Sgt 2. 172/Pdt.G/2009/PA.Sgt 3. 048/Pdt.G/2009/PA.Sgt 4. 052/Pdt.G/2008/PA.Sgt 5. 078/Pdt.G/2008/PA.Sgt 6. 171/Pdt.G/2008/PA.Sgt 7. 179/Pdt.G/2008/PA.Sgt 8. 068/Pdt.G/2009/PA.Sgt 9. 061/Pdt.G/2009/PA.Sgt 10.045/Pdt.G/2009/PA.Sgt 11.071/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 11 | Rp. 110.000 | - |
Jumlah = 11 PERKARA | |||||
| 5. | MEI | 080/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 1 | Rp. 10.000 | - |
Jumlah = 1 PERKARA | |||||
| 6. | JUNI | 1. 090/Pdt.G/2009/PA.Sgt 2. 076/Pdt.G/2009/PA.Sgt 3. 086/Pdt.G/2009/PA.Sgt 4. 059/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 4 | RP. 40.000 | - |
Jumlah = 4 PERKARA | |||||
| 7. | JULI | 1. 111/Pdt.G/2009/PA.Sgt 2. 102/Pdt.G/2009/PA.Sgt 3. 099/Pdt.G/2009/PA.Sgt 4. 055/Pdt.G/2009/PA.Sgt 5. 058/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 5 | Rp. 50.000 | disetor ke rekening giro no.A.11794 A.n BKM Pusat |
Jumlah = 5 PERKARA | Rp. 900.000 | ||||
| 8. | AGUSTUS | 1. 064/Pdt.G/2009/PA.Sgt 2. 139/Pdt.G/2009/PA.Sgt 3. 067/Pdt.G/2009/PA.Sgt 4. 075/Pdt.G/2008/PA.Sgt 5. 149/Pdt.G/2008/PA.Sgt 6. 131/Pdt.G/2008/PA.Sgt 7. 129/Pdt.G/2008/PA.Sgt 8. 133/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 8 | Rp. 80.000 | - |
Jumlah = 8 PERKARA | |||||
| 9. | SEPTEMBER | 1. 142/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 7 | Rp. 70.000 | - |
Jumlah = 7 PERKARA | |||||
| 10. | OKTOBER | 1. 095/Pdt.G/2009/PA.Sgt 2. 168/Pdt.G/2009/PA.Sgt 3. 164/Pdt.G/2009/PA.Sgt 4. 169/Pdt.G/2009/PA.Sgt 5. 184/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 5 | Rp. 50.000 | - |
| Jumlah = 5 PERKARA | |||||
| 11. | NOPEMBER | 1. 185/Pdt.G/2009/PA.Sgt 2. 191/Pdt.G/2009/PA.Sgt 3. 182/Pdt.G/2009/PA.Sgt 4. 190/Pdt.G/2009/PA.Sgt 5. 187/Pdt.G/2009/PA.Sgt 6. 195/Pdt.G/2009/PA.Sgt 7. 205/Pdt.G/2009/PA.Sgt 8. 197/Pdt.G/2009/PA.Sgt 9. 199/Pdt.G/2009/PA.Sgt 10.201/Pdt.G/2009/PA.Sgt 11.203/Pdt.G/2009/PA.Sgt 12.202/Pdt.G/2009/PA.Sgt 13.196/Pdt.G/2009/PA.Sgt 14.118/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 14 | 140.000 | - |
| Jumlah = 14 PERKARA | |||||
| 12. | DESEMBER | 1. 225/Pdt.G/2009/PA.Sgt 2. 226/Pdt.G/2009/PA.Sgt 3. 214/Pdt.G/2009/PA.Sgt 4. 146/Pdt.G/2009/PA.Sgt 5. 223/Pdt.G/2009/PA.Sgt 6. 160/Pdt.G/2009/PA.Sgt 7. 233/Pdt.G/2009/PA.Sgt 8. 232/Pdt.G/2009/PA.Sgt 9. 215/Pdt.G/2009/PA.Sgt | 9 | 90.000 | - |
| Jumlah = 9 Perkara | |||||
JUMLAH | |||||













