PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
( PNBP )
BULAN JANUARI 2009
( PNBP )
BULAN JANUARI 2009
NO | URAIAN | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
1 | Penerimaan bulan ini | Rp 1.003.000 | |
2 | Biaya pendaftaran perkara | ||
3 | Redaksi | ||
4 | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | ||
5 | Pendaftaran surat kuasa | ||
6 | Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan | ||
7 | Penyerahan akta | ||
8 | Legalisasi tanda tangan | ||
9 | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta | ||
| Saldo | |||
| JUMLAH | Rp | Rp | |
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
( PNBP )
BULAN AGUSTUS 2009
( PNBP )
BULAN AGUSTUS 2009
NO | URAIAN | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
1 | Penerimaan bulan lalu | ||
2 | Biaya pendaftaran perkara | ||
3 | Redaksi | ||
4 | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | ||
5 | Pendaftaran surat kuasa | ||
6 | Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan | ||
7 | Penyerahan akta | ||
8 | Legalisasi tanda tangan | ||
9 | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta | ||
| Saldo | |||
| JUMLAH | Rp | Rp | |
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
( PNBP )
BULAN JULI 2009
( PNBP )
BULAN JULI 2009
NO | URAIAN | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
1 | Penerimaan bulan lalu | ||
2 | Biaya pendaftaran perkara | ||
3 | Redaksi | ||
4 | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | ||
5 | Pendaftaran surat kuasa | ||
6 | Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan | ||
7 | Penyerahan akta | ||
8 | Legalisasi tanda tangan | ||
9 | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta | ||
| Saldo | |||
| JUMLAH | Rp | Rp | |
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
( PNBP)
BULAN JUNI 2009
( PNBP)
BULAN JUNI 2009
NO | URAIAN | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
1 | Penerimaan bulan lalu | ||
2 | Biaya pendaftaran perkara | ||
3 | Redaksi | ||
4 | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | ||
5 | Pendaftaran surat kuasa | ||
6 | Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan | ||
7 | Penyerahan akta | ||
8 | Legalisasi tanda tangan | ||
9 | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta | ||
| Saldo | |||
| JUMLAH | Rp | Rp | |
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
( PNBP )
BULAN MEI 2009
( PNBP )
BULAN MEI 2009
NO | URAIAN | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
1 | Penerimaan bulan lalu | ||
2 | Biaya pendaftaran perkara | ||
3 | Redaksi | ||
4 | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | ||
5 | Pendaftaran surat kuasa | ||
6 | Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan | ||
7 | Penyerahan akta | ||
8 | Legalisasi tanda tangan | ||
9 | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta | ||
| Saldo | |||
| JUMLAH | Rp | Rp | |
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
( PNBP )
BULAN APRIL 2009
NO | URAIAN | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
1 | Penerimaan bulan lalu | ||
2 | Biaya pendaftaran perkara | ||
3 | Redaksi | ||
4 | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | ||
5 | Pendaftaran surat kuasa | ||
6 | Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan | ||
7 | Penyerahan akta | ||
8 | Legalisasi tanda tangan | ||
9 | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta | ||
| Saldo | |||
| JUMLAH | Rp | Rp | |
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
( PNBP )
BULAN MARET 2009
( PNBP )
BULAN MARET 2009
NO | URAIAN | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
1 | Penerimaan bulan lalu | ||
2 | Biaya pendaftaran perkara | ||
3 | Redaksi | ||
4 | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | ||
5 | Pendaftaran surat kuasa | ||
6 | Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan | ||
7 | Penyerahan akta | ||
8 | Legalisasi tanda tangan | ||
9 | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta | ||
| Saldo | |||
| JUMLAH | Rp | Rp | |
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
( PNBP)
BULAN FEBRUARI 2009
( PNBP)
BULAN FEBRUARI 2009
NO | URAIAN | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
1 | Penerimaan bulan lalu | ||
2 | Biaya pendaftaran perkara | ||
3 | Redaksi | ||
4 | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | ||
5 | Pendaftaran surat kuasa | ||
6 | Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan | ||
7 | Penyerahan akta | ||
8 | Legalisasi tanda tangan | ||
9 | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta | ||
| Saldo | |||
| JUMLAH | Rp | Rp | |
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
( PNBP )
BULAN JANUARI 2009
( PNBP )
BULAN JANUARI 2009
NO | URAIAN | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
1 | Penerimaan bulan lalu | ||
2 | Biaya pendaftaran perkara | ||
3 | Redaksi | ||
4 | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | ||
5 | Pendaftaran surat kuasa | ||
6 | Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan | ||
7 | Penyerahan akta | ||
8 | Legalisasi tanda tangan | ||
9 | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta | ||
| Saldo | |||
| JUMLAH | Rp | Rp | |













