STATISTIK PERKARA
PENGADILAN AGAMA SENGETI
BULAN DESEMBER 2011
|
NO
|
JENIS PERKARA
|
PERKARA MASUK
|
PERKARA PUTUS
|
|||||
|
DIKABULKAN
|
DITOLAK
|
TIDAK DITERIMA
|
GUGUR
|
DICORET DARI REGISTER
|
DICABUT
|
|||
| A | PERKAWINAN | - | - | - | - |
- |
- |
- |
| 1. Izin poligami | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Pencegahan perkawinan | - | - | - |
- | - | - | - | |
| 3. Penolakan perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. Pembatalan perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 6. Cerai Talak | 8 | 6 | - |
- |
- | - |
2 | |
| 7. Cerai Gugat | 15 | 11 |
- |
- | - |
- | 1 | |
| 8. Harta bersama | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 9. Penguasaan anak | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. Hak-hak bekas istri/Kewajiban bekas suami | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. Pengesahan anak | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. Pencabutan kekuasaan orang tua | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. Perwalian | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. Pencabutan kekuasaan wali | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. Penunjukan orang lain sebagai wali | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. Ganti rugi terhadap wali | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. Asal-usul anak | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. Penolakan perkawinan campuran | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. Isbat nikah | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 21. Izin kawin | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. Dispensasi kawin | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. Wali adhal | - | - | - | - | - | - | - | |
| B | KEWARISAN | 1 | - | - | - | - | - | - |
| C | WASIAT | - | - | - | - | - | - | - |
| D | HIBAH | - | - | - | - | - | - | - |
| E | WAKAF | - | - | - | - | - | - | - |
| F | ZAKAT/INFAQ/SHODAQAH | - | - | - | - | - | - | - |
| G | P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS |
- |
1 | - | - | - | - | - |
| H | LAIN-LAIN/PENGANGKATAN ANAK | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 25 | 20 | - | - | - | - | 3 | |


