INISIAL PELAKU PELANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SENGETI
TAHUN 2018
| BULAN | INISIAL | SATKER | JENIS PELANGGARAN |
JENIS HUKUMAN |
| JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| NOPEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |






























